
Hari ini, Kamis (20/4), fenomena super langka Gerhana Matahari Hibrida terjadi di Indonesia. Namanya hibrida karena fenomena ini dapat terlihat sebagai Gerhana Matahari Total maupun Gerhana Matahari Cincin, tergantung lokasi pengamatan.
Andi Pangerang, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan pengamat di suatu lokasi menyaksikan Gerhana Matahari Total. Sedangkan pengamat lain di lokasi berbeda melihat Gerhana Matahari Cincin.
"Hal ini dikarenakan jarak Bumi-Bulan yang berubah-ubah saat bayangan Bulan jatuh ke permukaan Bumi, sehingga ada wilayah yang mengalami Gerhana Matahari Total dan wilayah lainnya mengalami Gerhana Matahari Cincin," katanya dalam pernyataan resmi di situs Edukasi Sains Antariksa BRIN.
Berikut daftar wilayah mana saja yang kedapatan mengamati fenomena Gerhana Matahari Hibrida, baik itu wilayah yang kedapatan Gerhana Matahari Total maupun Sebagian.
Wilayah Indonesia yang Kebagian Gerhana Matahari Total
| Lokasi | Awal Sebagian | Awal Total | Puncak Gerhana | Akhir Total | Akhir Sebagian |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Kisar (1 mnt 10 dtk) |
11.47.28 Arah 28° (TL) Tinggi 67,8° |
13.22.34 Arah 326° (BL) Tinggi 66,6° |
13.23.09 Arah 325° (BL) Tinggi 66,5° |
13.23.44 Arah 325° (BL) Tinggi 66,4° |
14.58.02 Arah 297° (BL) Tinggi 48,4° |
| P. Maopora (0 mnt 59 dtk) |
11.49.14 Arah 27° (TL) Tinggi 68,6° |
13.24.36 Arah 323° (BL) Tinggi 66,4° |
13.25.05 Arah 323° (BL) Tinggi 66,4° |
13.25.35 Arah 323° (BL) Tinggi 66,3° |
14.59.48 Arah 296° (BL) Tinggi 47,9° |
| Pulau Damar (1 mnt 24 dtk) |
11.52.14 Arah 23° (TL) Tinggi 69,9° |
13.27.28 Arah 319° (BL) Tinggi 65,7° |
13.28.25 Arah 319° (BL) Tinggi 65,6° |
13.28.52 Arah 323° (BL) Tinggi 65,6° |
15.02.45 Arah 294° (BL) Tinggi 46,6° |
| P. Watubela (1 mnt 05 dtk) |
12.04.00 Arah 8° (U) Tinggi 74,1° |
13.40.16 Arah 306° (BL) Tinggi 63,1° |
13.40.49 Arah 305° (BL) Tinggi 63,0° |
13.41.21 Arah 305° (BL) Tinggi 62,9° |
15.13.22 Arah 289° (B) Tinggi 42,4° |
| Kp. Antalisa (1 mnt 11 dtk) |
12.08.22 Arah 0° (U) Tinggi 75,2° |
13.44.38 Arah 302° (BL) Tinggi 61,8° |
13.45.14 Arah 301° (BL) Tinggi 61,7° |
13.45.49 Arah 305° (BL) Tinggi 61,6° |
15.16.59 Arah 288° (B) Tinggi 40,8° |
| Randepandai (1 mnt 01 dtk) |
12.13.45 Arah 348° (U) Tinggi 76,0° |
13.50.01 Arah 297° (BL) Tinggi 60,0° |
13.50.32 Arah 297° (BL) Tinggi 59,9° |
13.51.02 Arah 297° (BL) Tinggi 59,8° |
15.21.11 Arah 286° (B) Tinggi 38,8° |
| Roswar (0 mnt 57 dtk) |
12.15.01 Arah 346° (BL) Tinggi 76,1° |
13.51.17 Arah 296° (BL) Tinggi 59,6° |
13.51.45 Arah 296° (BL) Tinggi 59,5° |
13.52.14 Arah 296° (BL) Tinggi 59,4° |
15.22.09 Arah 286° (B) Tinggi 38,4° |
| Pulau Num (1 mnt 05 dtk) |
12.18.09 Arah 339° (BL) Tinggi 76,2° |
13.54.17 Arah 294° (BL) Tinggi 58,4° |
13.54.45 Arah 294° (BL) Tinggi 58,3° |
13.55.14 Arah 294° (BL) Tinggi 58,2° |
15.24.27 Arah 285° (B) Tinggi 37,1° |
| Wooi, Serui (1 mnt 11 dtk) |
12.18.32 Arah 337° (BL) Tinggi 75,9° |
13.54.49 Arah 294° (BL) Tinggi 57,9° |
13.55.08 Arah 294° (BL) Tinggi 57,9° |
13.55.28 Arah 294° (BL) Tinggi 57,8° |
15.24.42 Arah 285° (B) Tinggi 36,8° |
| Biak Kota (1 mnt 05 dtk) |
12.20.51 Arah 332° (BL) Tinggi 75,8° |
13.56.49 Arah 293° (BL) Tinggi 57,1° |
13.57.18 Arah 293° (BL) Tinggi 57,0° |
13.57.48 Arah 305° (BL) Tinggi 56,9° |
15.26.20 Arah 289° (BL) Tinggi 42,4° |
Wilayah Indonesia dengan Gerhana Matahari Sebagian, Tingkat Gerhana (Obskurasi)
WIB (Waktu Indonesia Barat)
| Kota | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | TIDAK TERJADI GERHANA | |||||
| Medan | 10.13.09 | 10.50.18 | 11.28.54 | 1 jam 15 mnt | 3,36% | 0,0928 |
| Padang | 09.48.32 | 10.44.04 | 11.42.59 | 1 jam 54 mnt | 12,83% | 0,23 |
| Pekanbaru | 09.53.41 | 10.49.08 | 11.47.40 | 1 jam 54 mnt | 12,29% | 0,2235 |
| Tanjungpinang | 09.53.14 | 10.55.39 | 12.01.26 | 2 jam 08 mnt | 17,60% | 0,2858 |
| Jambi | 09.44.08 | 10.48.46 | 11.57.26 | 2 jam 13 mnt | 20,82% | 0,3209 |
| Bengkulu | 09.36.48 | 10.41.44 | 11.51.13 | 2 jam 14 mnt | 22,37% | 0,3373 |
| Palembang | 09.39.04 | 10.48.02 | 12.01.31 | 2 jam 22 mnt | 26,40% | 0,3784 |
| Pangkalpinang | 09.41.50 | 10.52.23 | 12.07.15 | 2 jam 25 mnt | 27,77% | 0,3919 |
| Bandarlampung | 09.31.23 | 10.43.59 | 12.01.48 | 2 jam 30 mnt | 33,09% | 0,4431 |
| Serang | 09.29.27 | 10.44.14 | 12.04.24 | 2 jam 35 mnt | 37,04% | 0,4798 |
| Jakarta | 09.29.33 | 10.45.25 | 12.06.39 | 2 jam 37 mnt | 38,81% | 0,4959 |
| Bandung | 09.27.38 | 10.45.19 | 12.08.32 | 2 jam 41 mnt | 42,81% | 0,5317 |
| Semarang | 09.28.48 | 10.50.30 | 12.17.27 | 2 jam 49 mnt | 50,63% | 0,5996 |
| Yogyakarta | 09.26.41 | 10.48.46 | 12.16.17 | 2 jam 50 mnt | 52,59% | 0,6162 |
| Surabaya | 09.29.41 | 10.54.27 | 12.24.08 | 2 jam 54 mnt | 57,96% | 0,6612 |
| Pontianak | 09.49.58 | 11.03.05 | 12.20.48 | 2 jam 32 mnt | 31,08% | 0,424 |
| Palangkaraya | 09.44.03 | 11.07.27 | 12.34.15 | 2 jam 50 mnt | 48,46% | 0,5809 |
WITA (Waktu Indonesia Tengah)
| Kota | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar | 10.28.35 | 11.56.28 | 13.28.57 | 3 jam 00 mnt | 68,72% | 0,7492 |
| Mataram | 10.29.39 | 11.58.23 | 13.31.26 | 3 jam 02 mnt | 71,11% | 0,7684 |
| Kupang | 10.36.47 | 12.10.46 | 13.46.23 | 3 jam 10 mnt | 96,80% | 0,9717 |
| Banjarbaru | 10.41.08 | 12.06.30 | 13.35.23 | 2 jam 54 mnt | 54,16% | 0,6294 |
| Samarinda | 10.51.22 | 12.17.37 | 13.45.54 | 2 jam 55 mnt | 53,01% | 0,6197 |
| Tanjungselor | 11.01.32 | 12.25.10 | 13.50.01 | 2 jam 48 mnt | 45,05% | 0,5513 |
| Manado | 11.05.41 | 12.37.53 | 14.08.23 | 3 jam 03 mnt | 68,15% | 0,7446 |
| Gorontalo | 11.00.41 | 12.32.08 | 14.02.58 | 3 jam 02 mnt | 66,25% | 0,7292 |
| Palu | 10.52.56 | 12.22.23 | 13.52.58 | 3 jam 00 mnt | 61,55% | 0,6908 |
| Mamuju | 10.47.07 | 12.16.34 | 13.47.59 | 3 jam 01 mnt | 63,57% | 0,7074 |
| Makassar | 10.41.30 | 12.12.24 | 13.45.39 | 3 jam 04 mnt | 71,61% | 0,7725 |
| Kendari | 10.48.27 | 12.21.28 | 13.55.11 | 3 jam 06 mnt | 77,24% | 0,8174 |
WIT (Waktu Indonesia Timur)
| Kota | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofifi | 12.07.57 | 13.42.13 | 15.13.27 | 3 jam 05 mnt | 77,08% | 0,8162 |
| Ambon | 11.58.33 | 13.34.31 | 15.08.04 | 3 jam 09 mnt | 91,43% | 0,9294 |
| Sorong | 12.10.56 | 13.47.07 | 15.18.31 | 3 jam 08 mnt | 90,56% | 0,9227 |
| Manokwari | 12.16.53 | 13.53.23 | 15.23.30 | 3 jam 07 mnt | 96,49% | 0,9695 |
| Jayapura | 12.29.42 | 14.04.57 | 15.30.54 | 3 jam 01 mnt | 88,59% | 0,9077 |
| Nabire | 12.14.50 | 13.51.36 | 15.21.39 | 3 jam 07 mnt | 94,80% | 0,9562 |
| Wamena | 12.22.18 | 13.58.11 | 15.25.48 | 3 jam 04 mnt | 86,76% | 0,8932 |
Fenomena Super Langka
Gerhana Matahari Hibrida terakhir muncul di Indonesia pada 1807. Setelah melintasi langit Indonesia per 20 April 2023, Gerhana Matahari Hibrida baru bisa diamati lagi pada 2049 mendatang.
Gerhana Matahari Cincinnya sendiri terjadi di awal dan akhir lintasan gerhana atau penumbra. Sementara itu, pengamat di Indonesia sendiri kebagian gerhana total dan sebagian.
Penumbra Gerhana Matahari Total akan menyapu sebagian wilayah Indonesia timur, dari Timor, kepulauan di Laut Banda, sebagian Papua, hingga Biak. Sisanya, termasuk Jakarta, hanya bisa mengamati Gerhana Matahari Sebagian dengan tutupan Matahari berbeda.

